-
Official Record
- 참가팀
| Rank overall 랭크/종합 |
Bib Name 팀명 |
Participant 참가자명 |
Category 카테고리 |
Rank category 카테고리별 랭킹 |
Race time 레이스 시간 |
Difference/1st 1위 격차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세이브더 | Mx | 1 | 15:00:55 | 00:00:00 | |
| JOOHO YUM | (15:00:54) | |||||
| JINHEE KIM | (15:00:55) | |||||
| Pilhwan Kim | (15:00:54) | |||||
| Taewoo Lee | (15:00:52) | |||||
| 2 | suwonjongju4 | Mx | 2 | 19:08:16 | 04:07:21 | |
| Yongjin Jung | (19:08:12) | |||||
| Jeongwhan Lee | (19:08:16) | |||||
| Yeojeong Hong | (19:08:09) | |||||
| Jinhyun Cho | (19:08:13) | |||||
| 3 | 파러클_에잇본즈 | Mx | 3 | 19:36:30 | 04:35:35 | |
| JINWOOK YOON | (19:36:29) | |||||
| SEUNG HYUK CHOI | (19:36:30) | |||||
| HYUN DUCK LEE | (19:36:25) | |||||
| MI JUNG LEE | (19:36:29) | |||||
| 4 | EverRun_Ace | M | 1 | 19:51:09 | 04:50:14 | |
| JEONG HO CHOI | (19:51:07) | |||||
| BYEONG RAK SEO | (19:51:05) | |||||
| DONG CHUL CHOI | (19:51:07) | |||||
| HONG SEOK CHOI | (19:51:09) | |||||
| 5 | 클라우드나인 | W | 1 | 20:04:24 | 05:03:29 | |
| SOYEON LEE | (20:04:23) | |||||
| Hyunsung Jung | (20:04:21) | |||||
| JIEUN BAEK | (20:04:23) | |||||
| SOYOUNG CHO | (20:04:24) | |||||
| 6 | 하늘내린_인제육상팀 | M | 2 | 20:18:37 | 05:17:42 | |
| NAMJUNG KO | (20:18:37) | |||||
| YEJUN RUY | (20:18:37) | |||||
| JONGKI SIM | (20:18:35) | |||||
| SANGBONG LEE | (20:18:34) | |||||
| 7 | 혼수상태 | M | 3 | 21:11:04 | 06:10:09 | |
| sunpil lee | (21:11:02) | |||||
| IN GYU MIN | (21:11:00) | |||||
| youngmin kim | (21:11:03) | |||||
| JEONGPYO LEE | (21:11:04) | |||||
| 8 | 트랭런 | Mx | 4 | 21:36:52 | 06:35:57 | |
| SEHWAN Ryu | (21:35:54) | |||||
| JAEHUN Lee | (21:36:46) | |||||
| WONJAE Song | (21:36:50) | |||||
| SOHYON LEE | (21:36:52) | |||||
| 9 | SSRC어벤저스 | M | 4 | 21:42:56 | 06:42:01 | |
| Hyunil Kim | (21:42:54) | |||||
| Jong oh Park | (21:42:56) | |||||
| Dongjin Sohn | (21:42:54) | |||||
| Byung Chul Kim | (21:42:55) | |||||
| 10 | BDRC_세바건달M | M | 5 | 22:27:15 | 07:26:20 | |
| SEUNGWOO BAEK | (22:27:15) | |||||
| DONGKYU SHIN | (22:27:15) | |||||
| JEEHOON KIM | (22:27:13) | |||||
| MINKU KWAK | (22:27:12) | |||||
| 11 | GIFT | Mx | 5 | 22:30:04 | 07:29:09 | |
| JIHO CHOI | (22:30:03) | |||||
| Soojin An | (22:30:04) | |||||
| Kimin Hong | (22:30:03) | |||||
| SUNG HOON LEE | (22:30:02) | |||||
| 12 | 사부작사부작 | Mx | 6 | 23:14:56 | 08:14:01 | |
| CHUNGHO KIM | (23:14:56) | |||||
| HAWSEONG HONG | (23:14:56) | |||||
| JEONGMI YANG | (23:14:56) | |||||
| BYEONGMUN YU | (23:14:55) | |||||
| 13 | Team_San2rang | Mx | 7 | 23:24:08 | 08:23:13 | |
| Seung Won Han | (23:24:07) | |||||
| Hye Ree Kim | (23:24:08) | |||||
| Jae Ho Jang | (23:24:07) | |||||
| Jong Gun Park | (23:24:07) | |||||
| 14 | 노빠꾸와아이들(산여치) | Mx | 8 | 23:41:04 | 8:40:09 | |
| young suk lee | (23:41:03) | |||||
| in sun jeong | (23:40:25) | |||||
| byeong han kim | (23:40:57) | |||||
| min cheol kim | (23:41:04) | |||||
| 15 | 멈추지_않는_도전 | Mx | 9 | 24:13:45 | 09:12:50 | |
| Mi-Soon Kim | (24:13:43) | |||||
| Hyo-Geun Kim | (24:13:45) | |||||
| Seontae Kim | (24:13:43) | |||||
| Soo-ok Jeong | (24:13:45) | |||||
| 16 | 슈퍼천사시즌5 | Mx | 10 | 24:21:41 | 09:20:46 | |
| YONG WOOK KIM | (24:21:29) | |||||
| BYEONG CHO LIM | (24:21:41) | |||||
| IL HEE NAM | (24:21:40) | |||||
| MI JUNG DO | (24:21:41) | |||||
| 17 | GiveNRun | Mx | 11 | 24:45:33 | 09:44:38 | |
| HYUNMYO PARK | (24:45:31) | |||||
| YOUNGYEON KIM | (24:45:32) | |||||
| HEEOK PARK | (24:45:32) | |||||
| HYEKYUNG HYUN | (24:45:33) | |||||
| 18 | 별헤는밤_응답하라1961 | Mx | 12 | 24:47:04 | 09:46:09 | |
| OH JAEHONG | (24:47:04) | |||||
| SANGMYEON JEON | (24:47:02) | |||||
| Young hee Kim | (24:47:01) | |||||
| Jeong Seon Mun | (24:47:02) | |||||
| 19 | 사랑해요_연예가중계 | Mx | 13 | 24:53:58 | 09:53:03 | |
| Sang Eun Lee | (24:53:56) | |||||
| Seonya Hwang | (24:53:58) | |||||
| Juhyeong Son | (24:53:54) | |||||
| Seong-il Son | (24:53:58) | |||||
| 20 | 청바지 | Mx | 14 | 24:57:39 | 09:56:44 | |
| Woong Seob SONG | (24:57:39) | |||||
| taeja Cho | (24:57:39) | |||||
| JAE WOONG LEE | (24:57:39) | |||||
| WON JAE SHIN | (24:57:37) | |||||
| 21 | NO_9 | Mx | 15 | 25:36:14 | 10:35:19 | |
| Hyunmi Son | (25:36:14) | |||||
| Hongki Sim | (25:36:06) | |||||
| Jeongil Kim | (25:36:13) | |||||
| Haesung Choi | (25:36:14) | |||||
| 22 | 일출과노을 | Mx | 16 | 25:41:58 | 10:41:03 | |
| KYHONG LEE | (25:41:57) | |||||
| SEOPLEE KIM | (25:41:57) | |||||
| SOON GYOO MOON | (25:41:57) | |||||
| Hyekyeong KIM | (25:41:58) | |||||
| 23 | 함께걷기원정대 | Mx | 17 | 25:57:15 | 10:56:20 | |
| IL YONG CHOI | (25:57:15) | |||||
| SUK YI JIN | (25:57:12) | |||||
| JEONG SOO KIM | (25:57:12) | |||||
| YOUNG O BACK | (25:57:13) | |||||
| 24 | 달존.우리는청춘 | Mx | 18 | 26:22:58 | 11:22:03 | |
| DongYeon Hwang | (26:22:58) | |||||
| Hwamoon Kim | (26:20:45) | |||||
| Hyeok Lee | (26:22:58) | |||||
| Okja Kim | (26:22:58) | |||||
| 25 | 산여치잘걷고오겠소 | Mx | 19 | 26:46:38 | 11:45:43 | |
| TAEGYUN YIM | (26:46:37) | |||||
| INSUN CHOI | (26:46:38) | |||||
| JEONGRAN CHOE | (26:46:36) | |||||
| SUYEON PAK | (26:46:35) | |||||
| 26 | 지구별여행자v2 | W | 2 | 27:05:42 | 12:04:47 | |
| Si-Won Kim | (27:05:42) | |||||
| Young-Sun Kim | (27:05:40) | |||||
| Seung-Hyun Yoon | (27:05:40) | |||||
| HYUNJU AN | (27:05:42) | |||||
| 27 | SometimesEver | Mx | 20 | 27:17:15 | 12:16:20 | |
| WAI CHUEN HO | (27:17:12) | |||||
| KA WAI MAK | (27:17:14) | |||||
| WAI KWONG YEUNG | (27:17:15) | |||||
| KIM KWONG LUI | (27:17:07) | |||||
| 28 | 수마클_미소천사 | W | 3 | 27:41:35 | 12:40:40 | |
| YOONKYUNG SONG | (27:41:35) | |||||
| SUNMI HONG | (27:41:35) | |||||
| GEUMHEE BAE | (27:41:35) | |||||
| HEESUN PARK | (27:41:35) | |||||
| 29 | 런미르필스아자 | Mx | 21 | 27:48:28 | 12:47:33 | |
| HEEJOON KIM | (27:48:28) | |||||
| Sangho Park | (27:48:26) | |||||
| junhee Jeon | (27:48:26) | |||||
| pilsu Kim | (27:48:27) | |||||
| 30 | 스트르트1팀 | M | 6 | 27:56:25 | 12:55:30 | |
| Sung Kwan Ko | (27:56:23) | |||||
| Woosoo Choi | (27:56:25) | |||||
| Hyungbae Lee | (27:56:25) | |||||
| Hoe Seongmun | (27:56:22) | |||||
| 31 | LongHaulLegends | M | 7 | 28:06:00 | 13:05:05 | |
| Nicholas Goodman | (28:06:00) | |||||
| Malcolm Luke | (28:06:00) | |||||
| Robert Wilkinson | (28:05:57) | |||||
| Rickie Ball | (28:05:58) | |||||
| 32 | SeoulSurvivors | Mx | 22 | 28:09:05 | 13:08:10 | |
| Jack Andrew Harrison | (28:09:04) | |||||
| Sujeon Shin | (28:09:05) | |||||
| Jacques Weirnich | (28:09:04) | |||||
| David Alan Trethewey | (28:09:05) | |||||
| 33 | 등여친와사보생 | Mx | 23 | 28:14:50 | 13:13:55 | |
| PAN JONG KANG | (28:14:48) | |||||
| JUN SOO LIM | (28:14:46) | |||||
| TAE SOO KIM | (28:14:47) | |||||
| HYUN MI JUN | (28:14:50) | |||||
| 34 | 69산으로 | Mx | 24 | 28:17:03 | 13:16:08 | |
| DAEHAN JIN | (28:17:02) | |||||
| MIKYUNG HAN | (28:17:02) | |||||
| HWANSOON KIM | (28:17:03) | |||||
| YANGHYUN CHO | (28:17:02) | |||||
| 35 | Typhoon_Crew | M | 8 | 29:01:20 | 14:00:25 | |
| Junyoung Jeong | (29:01:20) | |||||
| Choi Junho | (29:01:20) | |||||
| Kim Sungbai | (29:01:16) | |||||
| Beomwoo Park | (29:01:20) | |||||
| 36 | 선견대 | M | 9 | 29:10:16 | 14:09:21 | |
| SANGWON LEE | (29:10:15) | |||||
| HYUN TAEK HWANG | (29:10:16) | |||||
| KYOUNGTAK KIM | (29:10:15) | |||||
| JINOH KIM | (29:10:16) | |||||
| 37 | 오르개달리개 | Mx | 25 | 29:13:30 | 14:12:35 | |
| DOYOUNG CHOI | (29:13:25) | |||||
| YONGDUCK LEE | (29:13:30) | |||||
| JEICHUL KIM | (29:13:27) | |||||
| SUNKYOUNG PARK | (29:13:29) | |||||
| 38 | 워킹온더클라우드 | Mx | 26 | 29:34:00 | 14:33:05 | |
| Donghyen Park | (29:34:00) | |||||
| Sunmi Kong | (29:33:54) | |||||
| Hyunyong Jung | (29:33:59) | |||||
| Seungho Song | (29:33:58) | |||||
| 39 | 미라클챌린지12 | Mx | 27 | 29:45:27 | 14:44:32 | |
| Min Seoung Kim | (29:45:27) | |||||
| Hee Jin Eom | (29:45:25) | |||||
| Jae Sung Seo | (29:45:25) | |||||
| Soon Nam Lee | (29:45:25) | |||||
| 40 | 고운발걸음 | M | 10 | 29:47:25 | 14:46:30 | |
| YUKWON SEO | (29:47:25) | |||||
| DONGHYUK KIM | (29:47:23) | |||||
| CHEONWOO LEE | (29:47:25) | |||||
| MINGYU LEE | (29:47:24) | |||||
| 41 | 295959 | Mx | 28 | 29:53:20 | 14:52:25 | |
| SOYOUNG KANG | (29:53:16) | |||||
| HYEOK KWON | (29:53:15) | |||||
| DAHYE OH | (29:53:15) | |||||
| HYEONJEONG PARK | (29:53:20) | |||||
| 42 | 인제한걸음 | Mx | 29 | 30:07:35 | 15:06:40 | |
| BAEK SOON PARK | (29:36:50) | |||||
| SEONG DAE KO | (30:04:13) | |||||
| SEUNG WOO JEON | (30:07:32) | |||||
| eun ha Kang | (30:07:35) | |||||
| 43 | 등여친아름우리 | Mx | 30 | 31:01:08 | 16:00:13 | |
| SUN CHUN SUH | (31:01:05) | |||||
| KYUNGAH JUNG | (31:01:08) | |||||
| IK KI JUNG | (31:01:04) | |||||
| PANYEOL YOO | (31:01:07) | |||||
| 44 | PwC_WalkTogether_I | M | 11 | 31:14:34 | 16:13:39 | |
| KiTae Kim | (31:14:34) | |||||
| Hyuncheol Kim | (31:14:34) | |||||
| Dongki Her | (31:14:34) | |||||
| Wooseok Yang | (31:14:34) | |||||
| 45 | 옥스팜사관학교 | W | 4 | 31:15:37 | 16:14:42 | |
| SU KYOUNG RYU | (31:15:34) | |||||
| KILYE AHN | (31:15:36) | |||||
| SOLLIP SON | (31:15:36) | |||||
| YOO JIN JUNG | (31:15:37) | |||||
| 46 | 클린워터 | Mx | 31 | 31:17:01 | 16:16:06 | |
| Yibong Kim | (31:17:01) | |||||
| JIHEE KIM | (31:17:01) | |||||
| HONG SANG KIM | (31:16:56) | |||||
| NAM SUN LEEM | (31:17:01) | |||||
| 47 | 어쩌다100K | W | 5 | 31:54:09 | 16:53:14 | |
| KYUNGHEE CHO | (31:54:09) | |||||
| EUNJUNG JUNG | (31:54:08) | |||||
| EUNJOO JUNG | (31:54:05) | |||||
| YOUNAH LIM | (31:54:09) | |||||
| 48 | 팀가이드러너 | W | 6 | 32:15:02 | 17:14:07 | |
| BYUNGSUN WOO | (32:15:02) | |||||
| JEONGIN PARK | (32:15:02) | |||||
| SUJEONG HUH | (32:15:01) | |||||
| ON MI PARK | (32:15:02) | |||||
| 49 | 옥스팜고고씽 | Mx | 32 | 32:24:56 | 17:24:01 | |
| HEUNGPIL JANG | (32:24:52) | |||||
| MYOUNG JA KIM | (32:24:54) | |||||
| DONG HO KIM | (32:24:56) | |||||
| YOUNG JU JEAN | (32:24:52) | |||||
| 50 | 산사랑스카이캠프 | Mx | 33 | 32:36:01 | 17:35:06 | |
| SEOKMIN KANG | (32:36:00) | |||||
| WONCHUL BAEK | (32:36:01) | |||||
| EUNYOUNG CHANG | (32:36:01) | |||||
| KEUMBIN PARK | (32:36:01) | |||||
| 51 | 대건1978-23 | M | 12 | 32:38:02 | 17:37:07 | |
| Dong jin Kim | (32:38:01) | |||||
| Chang-Hoon Kim | (32:38:00) | |||||
| Kyunghee Won | (32:38:02) | |||||
| CHOONG RYUL KIM | (32:38:02) | |||||
| 52 | 락페이스클라이밍 | Mx | 34 | 32:41:13 | 17:40:18 | |
| JIHOON KIM | (32:41:13) | |||||
| YEOUNGMI YU | (32:41:13) | |||||
| JUNGJIN KIM | (32:41:12) | |||||
| GWANGSIK BAE | (32:41:13) | |||||
| 53 | 산사랑베이스캠프 | M | 13 | 32:43:40 | 17:42:45 | |
| hanbog lee | (32:35:42) | |||||
| IL HEO | (32:43:40) | |||||
| JOUNG SUN PARK | (32:43:40) | |||||
| sung jea kim | (32:35:27) | |||||
| 54 | 노신둘이 | M | 14 | 32:54:58 | 17:54:03 | |
| Seong Il Shin | (32:54:57) | |||||
| SeungCheol Roh | (32:54:58) | |||||
| HyunBong Lee | (32:54:57) | |||||
| JaeHo Lee | (32:54:58) | |||||
| 55 | 클형 | M | 15 | 33:09:08 | 18:08:13 | |
| JUNSEOK BYEON | (33:09:08) | |||||
| inhyok jung | (33:09:06) | |||||
| Jongsun son | (33:09:06) | |||||
| Jinhoon Pack | (33:09:04) | |||||
| 56 | 워킹데드C_우리는아직멈추고싶지않다 | Mx | 35 | 33:39:23 | 18:38:28 | |
| Seki Kim | (33:39:23) | |||||
| Jin Ho Yoon | (33:39:23) | |||||
| Hana Lee | (33:39:15) | |||||
| Kipil Kim | (33:39:23) | |||||
| 57 | TEAM_SUMMIT | M | 16 | 34:26:05 | 19:25:10 | |
| YUNSEOB EOM | (34:26:04) | |||||
| KANGMIN KIM | (34:26:01) | |||||
| HO YOON OH | (34:26:05) | |||||
| YEOJUN YOON | (34:26:05) | |||||
| 58 | 하라는일은안하고 | Mx | 36 | 34:40:02 | 19:39:07 | |
| Jaecheon Byeon | (34:40:02) | |||||
| Jihye Jeon | (34:40:02) | |||||
| Hyeonguk Choi | (34:40:02) | |||||
| June Kwon | (34:40:01) | |||||
| 59 | 와우 | Mx | 37 | 36:52:45 | 21:51:50 | |
| Pilhyun Nam | (36:52:38) | |||||
| Junwoo Park | (36:52:45) | |||||
| Goeun Wang | (36:52:40) | |||||
| Seulki Chun | (36:13:45) | |||||
| 60 | 함께걷는코리아둘레길A | Mx | 38 | 36:55:36 | 21:54:41 | |
| kyungae kim | (36:55:31) | |||||
| Sangdeog Lee | (36:55:31) | |||||
| seo won kim | (36:55:31) | |||||
| Jung A Jang | (36:55:36) | |||||
| 61 | 떨거지들 | M | 17 | 26:50:30 | 11:49:35 | |
| Jinwon So | (26:50:29) | |||||
| hyeonsu Kim | (26:50:30) | |||||
| younhun Kwon | (26:50:30) | |||||
| 62 | TEAM_Ubuntu_A | M | 18 | 27:45:22 | 12:44:27 | |
| JONGTAE KIM | (27:45:20) | |||||
| SEUNG HWAN LEE | (27:45:21) | |||||
| TAE HEUNG KANG | (27:45:22) | |||||
| 63 | WhiteCrowBrewing | M | 19 | 29:04:03 | 14:03:08 | |
| Preston Athol Jake | (29:04:02) | |||||
| Breckenfeld John | (29:04:03) | |||||
| JIN HYUK KIM | (29:04:02) | |||||
| 64 | 스트르트2팀 | W | 7 | 31:05:13 | 16:04:18 | |
| Youngsun Moon | (31:05:10) | |||||
| Insun Kang | (31:05:13) | |||||
| Soyoung Lee | (31:05:11) | |||||
| 65 | Clean_hikers | M | 20 | 31:45:27 | 16:44:32 | |
| Sangsin LEE | (31:45:27) | |||||
| In gap Hwang | (31:45:27) | |||||
| JAE MIN PARK | (31:45:26) | |||||
| 66 | Team_DLG | M | 21 | 31:47:05 | 16:46:10 | |
| WON HEE CHO | (31:47:05) | |||||
| Hyungkuk Youm | (31:47:05) | |||||
| Kangwon Kim | (31:47:05) | |||||
| 67 | 마르타스픽 | Mx | 39 | 32:21:50 | 17:20:55 | |
| YUJUNG BANG | (32:21:46) | |||||
| JEONWOONG KANG | (32:21:50) | |||||
| JAEYUN LEE | (32:21:48) | |||||
| 68 | 그랑크루(GrandCrew) | M | 22 | 32:23:11 | 17:22:16 | |
| SOONSEOK PARK | (32:23:10) | |||||
| JINYONG KIM | (32:23:11) | |||||
| HANSANG JO | (32:23:11) | |||||
| 69 | HAHA_HOHO | W | 8 | 32:34:24 | 17:33:29 | |
| Yihwa Jung | (32:34:24) | |||||
| MIYOUNG YANG | (32:34:23) | |||||
| MIHWA PARK | (32:34:18) | |||||
| 70 | 일신우일신_CTRC | M | 23 | 28:07:50 | 13:06:55 | |
| haesung LEE | (28:07:50) | |||||
| eunkyu lee | (28:07:47) | |||||
| 71 | 솜다리등반클럽 | M | 24 | 30:02:22 | 15:01:27 | |
| SANG JUN JEON | (30:02:20) | |||||
| CHAN HO NOH | (30:02:22) | |||||
| 72 | 오빠빨리 | M | 25 | 32:20:05 | 17:19:10 | |
| BUM HOON PARK | (32:20:05) | |||||
| JIN GYU JEONG | (32:20:05) | |||||
| 73 | 인천광역시의회 | M | 26 | 32:45:47 | 17:44:52 | |
| JUNGKYU SUK | (30:12:17) | |||||
| CHAN PARK | (32:45:47) | |||||
| 74 | 즐감 | Mx | 40 | 33:36:53 | 18:35:58 | |
| CHAN SONG | (33:36:53) | |||||
| YUGYEONG JUNG | (33:36:53) | |||||
| 75 | 아재밌다 | M | 27 | 35:07:59 | 20:07:04 | |
| Yongil Kwon | (35:07:59) | |||||
| Gen Moo Song | (35:07:53) | |||||
| 76 | 워킹데드A | Mx | 41 | 36:17:04 | 21:16:09 | |
| Young Jae Kim | (36:17:04) | |||||
| Kim Eunjung | (36:17:03) | |||||
| 77 | WAPION_LYKJ | M | 28 | 34:26:39 | 19:25:44 | |
| JUNBAEK KIM | (34:26:39) | |||||
| 78 | 워킹데드B_OnTheRoad | W | 9 | 36:16:01 | 21:15:06 | |
| KYUNGAH CHO | (36:16:01) |
| Rank overall 랭크/종합 |
Bib name 팀명 |
Participant 참가자명 |
Category 카테고리 |
Rank category 카테고리별 랭킹 |
Race time 레이스 시간 |
Difference/1st 1위 격차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역마살러너스 | Mx | 1 | 08:41:11 | 00:00:00 | |
| Youngjoo Choi | (08:41:09) | |||||
| Jiho Jang | (08:26:49) | |||||
| Eunkyung Choi | (08:41:10) | |||||
| Gyeongsik Ryu | (08:41:11) | |||||
| 2 | 72쥐 | Mx | 2 | 10:07:22 | 01:26:11 | |
| YOUNGSIK JI | (10:07:14) | |||||
| BONGRAN OH | (10:07:20) | |||||
| SEUNGMI BAK | (10:07:19) | |||||
| park sunghyo | (10:07:22) | |||||
| 3 | 필레이디 | W | 1 | 10:22:02 | 01:40:51 | |
| BOEUN KIM | (10:21:59) | |||||
| Jiyoung Lee | (10:22:02) | |||||
| NAHYUN KIM | (10:22:01) | |||||
| SEONGHWA KIM | (10:21:59) | |||||
| 4 | SSRC_판타스틱4 | Mx | 3 | 11:59:31 | 03:18:20 | |
| SOONPIL PARK | (11:59:30) | |||||
| Juhyun Ahn | (11:59:27) | |||||
| Daehan Choi | (11:59:31) | |||||
| SUNJIN SUNG | (11:59:27) | |||||
| 5 | LnG | M | 1 | 12:18:20 | 03:37:09 | |
| yuseok roh | (12:18:13) | |||||
| suk hee yu | (12:18:19) | |||||
| jonghwan lee | (12:18:20) | |||||
| kim gwang soo | (12:18:12) | |||||
| 6 | TEAM_개마무사 | Mx | 4 | 12:40:47 | 03:59:36 | |
| SO YOUNG CHO | (12:40:40) | |||||
| RAN JEONG | (12:40:47) | |||||
| CHO RONG LIM | (12:40:45) | |||||
| Seung Won Park | (12:40:44) | |||||
| 7 | KU94타이거팜 | Mx | 5 | 12:44:59 | 04:03:48 | |
| YONGJIN HONG | (12:44:56) | |||||
| JAEHYUK YANG | (12:44:59) | |||||
| MINKYUNG KIM | (12:44:52) | |||||
| JINAH JE | (12:44:54) | |||||
| 8 | Team_성난파도 | M | 2 | 13:35:21 | 04:54:10 | |
| Young jea Lee | (13:35:21) | |||||
| bosung Kwon | (13:33:24) | |||||
| Jinuk Jeong | (13:33:30) | |||||
| yeongseok Joo | (13:25:56) | |||||
| 9 | 하늘내린인제_기룡산 | M | 3 | 13:40:42 | 04:59:31 | |
| sung hyun choi | (13:40:40) | |||||
| tae kyu choi | (13:40:42) | |||||
| sungbin jung | (13:40:37) | |||||
| jang gil ham | (13:40:34) | |||||
| 10 | 하늘내린_인제용늪팀 | Mx | 6 | 14:27:39 | 05:46:28 | |
| SONOK LEE | (14:27:35) | |||||
| JIWOO CHOI | (14:27:38) | |||||
| SUNGMYUNG SEO | (14:27:39) | |||||
| MYUNGSHIN LEE | (14:27:35) | |||||
| 11 | 인제50FC | M | 4 | 14:45:49 | 06:04:38 | |
| Gwang-muk Chae | (14:45:22) | |||||
| Yungu Lee | (14:45:26) | |||||
| Seongsik Park | (14:45:48) | |||||
| Youngsu Kim | (14:45:49) | |||||
| 12 | 마인드풀 | W | 2 | 14:54:50 | 06:13:39 | |
| HYEIYOON JUNG | (14:37:22) | |||||
| YONG IM CHO | (14:54:47) | |||||
| NAMSUN LEE | (14:37:46) | |||||
| YEONSUN SHIN | (14:54:50) | |||||
| 13 | 등여친누죽걸산 | W | 3 | 15:03:44 | 06:22:33 | |
| EUNHEE SEO | (15:03:35) | |||||
| YOUNGSOOK OH | (15:03:44) | |||||
| YANGSUK KIM | (15:03:24) | |||||
| HARIM YOON | (15:03:42) | |||||
| 14 | 나루프리어 | W | 4 | 15:15:23 | 06:34:12 | |
| Seulgi Cheon | (15:14:56) | |||||
| nagyeong kim | (15:15:10) | |||||
| jooyeon kim | (15:14:59) | |||||
| wonjung Lee | (15:15:23) | |||||
| 15 | 오합지존 | 오합지존 | Mx | 7 | 15:15:58 | 06:34:47 |
| MIN GYO GONG | (15:15:47) | |||||
| JEONG A SONG | (15:15:48) | |||||
| EUNHASU KIM | (15:15:49) | |||||
| JONG KYUN KIM | (15:15:58) | |||||
| 16 | 진통제 | M | 5 | 15:20:50 | 06:39:39 | |
| Seokhoon Kim | (15:20:46) | |||||
| Jiwan Kim | (15:20:47) | |||||
| jungyong Kim | (15:20:50) | |||||
| seungwoo Kim | (15:20:47) | |||||
| 17 | 산에올라 | Mx | 8 | 15:27:04 | 06:45:53 | |
| heeun An | (15:27:04) | |||||
| huitaek Lee | (15:27:03) | |||||
| nayoung Choi | (15:26:39) | |||||
| hyeonjoon Jeong | (15:26:50) | |||||
| 18 | 세아_실력 | M | 6 | 15:41:39 | 07:00:28 | |
| SEJUN OH | (15:41:34) | |||||
| WONSHIK PARK | (15:41:37) | |||||
| JINWOO JEONG | (15:41:38) | |||||
| WOOYOUNG CHOI | (15:41:39) | |||||
| 19 | Made_in_Hong_Kong | Mx | 9 | 15:56:40 | 07:15:29 | |
| Tung Wa Tsui | (15:56:39) | |||||
| Lok Yee Pang | (15:56:40) | |||||
| Lok Hong Nicholas Stephen Tse | (15:56:20) | |||||
| Hau Yan Mak | (15:56:32) | |||||
| 20 | 네비올로 | Mx | 10 | 16:03:41 | 07:22:30 | |
| kyunghwa ro | (16:03:39) | |||||
| miok park | (16:03:41) | |||||
| hyejin kim | (16:03:40) | |||||
| mihwa Choi | (16:03:39) | |||||
| 21 | seoulsistersx | W | 5 | 16:23:07 | 07:41:56 | |
| Colleen Lemann Allan | (16:03:22) | |||||
| Carly Ann West | (16:23:07) | |||||
| Malin Inga Cecilia Hammarström | (16:03:37) | |||||
| Kate Gerdes Bach | (16:09:20) | |||||
| 22 | SeoulSisters | W | 6 | 16:23:21 | 07:42:10 | |
| Joanne Kane | (16:23:21) | |||||
| Nicola Weir | (16:23:10) | |||||
| Raffaella Gallo | (16:23:12) | |||||
| Astrid Monique L Gysen | (16:09:35) | |||||
| 23 | 우린소중해 | W | 7 | 16:33:22 | 07:52:11 | |
| JEONG EUN KIM | (16:33:22) | |||||
| JIN A HWANG | (16:33:16) | |||||
| ME SUN BYOUN | (16:33:17) | |||||
| YOUN YOUNG SHIN | (16:33:14) | |||||
| 24 | Es맨 | M | 7 | 16:44:03 | 08:02:52 | |
| DONG-YEONG LEE | (16:44:03) | |||||
| Ho-joong Choi | (16:44:02) | |||||
| Hyung-gyu Park | (16:44:03) | |||||
| Kang Min Lee | (16:44:03) | |||||
| 25 | 다온 | M | 8 | 16:45:14 | 08:04:03 | |
| sangkyun Jung | (15:26:08) | |||||
| donghyuk Kim | (16:45:14) | |||||
| sangmin Jeong | (15:26:11) | |||||
| seokhwan Hyeon | (16:45:07) | |||||
| 26 | 솔메이트 | Mx | 11 | 17:12:24 | 08:31:13 | |
| sangmi kim | (17:06:14) | |||||
| youngsu kim | (17:06:09) | |||||
| mihwa kim | (17:12:24) | |||||
| misook yeum | (17:06:23) | |||||
| 27 | 저때는청년이네 | M | 9 | 17:23:17 | 08:42:06 | |
| Myunglyul Park | (17:23:09) | |||||
| sung woo Lee | (17:23:10) | |||||
| Wook Tae Jang | (17:23:10) | |||||
| Byung Cheol Kim | (17:23:17) | |||||
| 28 | TEAM_Ubuntu_C | Mx | 12 | 17:47:59 | 09:06:48 | |
| Ohkyun JEON | (17:47:48) | |||||
| JIHYUNG LEE | (17:47:53) | |||||
| jeein Park | (17:47:48) | |||||
| JEOUNG MIN KWAK | (17:47:59) | |||||
| 29 | 성주가야산건아들 | Mx | 13 | 18:34:44 | 09:53:33 | |
| SOOYOUNG PARK | (18:34:44) | |||||
| CHANGDONG YEO | (18:34:41) | |||||
| HANSU PARK | (18:34:15) | |||||
| HAE MOK JEONG | (18:34:40) | |||||
| 30 | 등여친원행이중 | Mx | 14 | 18:38:11 | 09:57:00 | |
| Youngbin Kim | (18:38:11) | |||||
| SeoulHee An | (18:37:28) | |||||
| MyoungChool Kim | (18:37:28) | |||||
| MiYoung Kim | (18:37:48) | |||||
| 31 | 세상속으로 | Mx | 15 | 18:38:27 | 09:57:16 | |
| Wooseung Kim | (18:38:27) | |||||
| JIHYE NAM | (18:38:15) | |||||
| An seeun | (18:38:25) | |||||
| Tongki Seo | (18:38:21) | |||||
| 32 | real man | M | 10 | 18:55:54 | 10:14:43 | |
| jongseok im | (18:42:58) | |||||
| minju kim | (18:14:42) | |||||
| sangbum kim | (18:43:09) | |||||
| byeongchan han | (18:55:54) | |||||
| 33 | 트레일_민들레 | Mx | 16 | 19:32:39 | 10:51:28 | |
